應用領域 | 可用于橋梁、隧道、構建筑物混凝土結構表面、金屬表面等裂縫寬度的定量檢測。 |
符合標準 |
|
產品特點 |
|
測量精度 | 0.01mm |
量程 |
|
工作溫度 | -10°C ~ 55°C ? |
放大倍數 | 40倍 |
顯示方式 | 高亮度液晶顯示 |
電池 | 可連續工作8小時 |
拍照功能 | 有 |
圖片格式 | PNG、HC 專用格式 |
圖片大小 | 1280*720 |
圖片存儲數量 | 10000 張 |
LCD 顯示屏 | 5 寸 (1280x720) |
操作界面 | ![]() |
產品配置 | ![]() |
版權所有 ? 北京海創高科科技有限公司
京ICP備 09036507號 京公網安備110108006926號