應用領域 | 錨桿長度、密實度、缺陷檢測。 |
符合標準 |
|
產品特點 |
|
操作模式 | 觸摸屏 |
顯示模式 | 8.4寸、800×600液晶屏 |
分辨力 | 1us |
量程 | 0.75~30m |
觸發方式 | 信號觸發、同步觸發 |
采樣間隔 | 2~65535us |
供電方式 | 內置鋰電池 |
長度計算 | 自動 |
速度校準 | 可校準 |
主機重量 | 1.5Kg |
數據轉存 | USB2.0 |
時窗個數 | 2 |
精度 | 優于±4℅ |
存儲容量 | 4GB |
激發能量 | 1~10級 |
采樣長度 | 最大8K |
工作時間 | ≥8小時 |
密實度判定 | 自動 |
錨固等級判定 | 自動 |
主機尺寸 | 254×197×64mm |
產品配置 | ![]() |
版權所有 ? 北京海創高科科技有限公司
京ICP備 09036507號 京公網安備110108006926號